Product Data Sheet
Bisphenol A

Measurement conditions
Categories | Data |
---|---|
SERS chip surface material | Gold (Au) |
Excitation wavelength | 633 nm |
Laser power | 0.2 mW |
Acquisition time | 10 sec |
Microscope | × 100 |
Concentration | 1 μM |
Sample deposition method | Drop-casting |
Benzo[a]pyrene

Measurement conditions
Categories | Data |
---|---|
SERS chip surface material | Gold (Au) |
Excitation wavelength | 785 nm |
Laser power | 30 mW |
Acquisition time | 10 sec |
Microscope | × 10 |
Concentration | 1 μM |
Sample deposition method | Drop-casting |
Diclofenac

Measurement conditions
Categories | Data |
---|---|
SERS chip surface material | Gold (Au) |
Excitation wavelength | 633 nm |
Laser power | 0.2 mW |
Acquisition time | 5 sec |
Microscope | × 100 |
Concentration | 1 μM |
Sample deposition method | Drop-casting |
Tetracycline

Measurement conditions
Categories | Data |
---|---|
SERS chip surface material | Gold (Au) |
Excitation wavelength | 633 nm |
Laser power | 0.2 mW |
Acquisition time | 5 sec |
Microscope | × 100 |
Concentration | 1 μM |
Sample deposition method | Drop-casting |
Rhodamine 6G(R6G)

Measurement conditions
Categories | Data |
---|---|
SERS chip surface material | Gold (Au) |
Excitation wavelength | 532 nm |
Laser power | 10 mW |
Acquisition time | 10 sec |
Microscope | x 10 |
Concentration | 10 ppb |
Sample deposition method | Drop-casting |
5-Carboxytetramethylrhodamine(5-TAMRA)

Measurement conditions
Categories | Data |
---|---|
SERS chip surface material | Gold (Au) |
Excitation wavelength | 532 nm |
Laser power | 10mW |
Acquisition time | 10 sec |
Microscope | x 10 |
Concentration | 100 ppb |
Sample deposition method | Drop-casting |